Работаем с импортёрами и экспортёрами больше 10 лет. Каждая работа начинается с короткого платного этапа с письменным выводом, а его стоимость засчитывается в следующий шаг.
Фиксированные цены, понятный срок и письменный результат. Счёт по ИНН формируется сразу на странице оплаты.
| Продукт | Срок и результат | Цена |
|---|---|---|
| Разбор применимостигосподдержка, контракт, операция | 5 рабочих дней · письменный вывод · сумма засчитывается в следующий этап | 100 000 ₽ |
| Закупка из Китая: входной разбор | 5 рабочих дней · поставщик, маршрут, риски · зачёт в следующий этап | 100 000 ₽ |
| Разбор платёжного маршрута | банк, валюта, страна контрагента · рабочая схема платежа | 150 000 ₽ |
| Экспортный аудит отдела ВЭД | 2 недели · воронка, рынки, цены, команда · план на квартал · зачёт в следующий этап | 150 000 ₽ |
| Практикум директоров по импортуследующий поток · группа до 15 человек | 3 дня на ваших сделках · личный разбор платёжного маршрута · удостоверение о повышении квалификации | 130 000 ₽ |
| Субсидия на оборудование + статус МТК | сопровождение до решения · +7% от полученной субсидии по факту | 320 000 ₽ |
| Клуб директоров по ВЭДв пакете — скидка 50% | 12 месяцев · закрытые встречи, миссии, обмен контактами | 150 000 ₽ |
| Экспортный отдел под ключ | вывод на рынок за 3 месяца + 3–5% с выручки от новых покупателей | от 800 000 ₽ |
| Корпоративная программа Академии | программа под задачи команды | 450 000 ₽ |
Компании, которые берут два продукта, получают результат быстрее: разбор показывает, что делать, практикум и Клуб дают команде навык и контакты. Поэтому второй продукт в связке — минус 50%.
| Пакет | Отдельно | В пакете | Выгода |
|---|---|---|---|
| ИТОГО по 5 пакетам | 1 560 000 ₽ | 1 205 000 ₽ | 355 000 ₽ |
| Старт | 250 000 ₽ | 175 000 ₽ | 75 000 ₽ |
| Директор импорта | 280 000 ₽ | 205 000 ₽ | 75 000 ₽ |
| Платежи | 280 000 ₽ | 215 000 ₽ | 65 000 ₽ |
| Экспорт | 300 000 ₽ | 225 000 ₽ | 75 000 ₽ |
| Деньги на оборудование | 450 000 ₽ | 385 000 ₽ | 65 000 ₽ |